Description
EVO-X15M
La série EVO-X offre un équilibre parfait entre prix abordable et performances. Se positionnant entre les séries Impact et Delta d'enceintes passives, l'EVO-X est une nouvelle gamme polyvalente de 8 modèles dotée de nombreux éléments de conception utiles et pratiques.
Caractéristiques principales
|
|
CARACTÉRISTIQUES
| Nom du modèle | EVO-X15M |
| Type de système | Passif |
| Configuration | Moniteur de sol bidirectionnel |
| Réponse en fréquence (+/-3 dB) | 50 Hz - 20 kHz |
| Plage de fréquences (-10 dB) | 45 Hz - 20 kHz |
| Sensibilité (2,83 V/1 m) | 98 dB |
| Impédance nominale du système | 8Ω |
| Niveau de pression acoustique maximal calculé à 1 m | 130 dB |
| Transducteur basse fréquence | |
| Taille | 381 mm / 15" |
| Taille de la bobine mobile | 64,26 mm / 2,5 pouces |
| Impédance nominale | 8Ω |
| Puissance LF (re:AES-2012) | 350 W |
| Transducteur haute fréquence | |
| Type de pilote HF | Moteur de compression |
| Taille de la bobine mobile | 44,5 mm / 1,75" |
| Taille de sortie | 25 mm / 1" |
| Matériau du diaphragme | Titane |
| Impédance nominale | 8Ω |
| Puissance HF (re:AES-2012) | 40 W |
| Couverture nominale | 90° x 60° |
| Pouvoir | |
| alimentation continue du système | 350 W |
| puissance du programme système | 700 W |
| puissance crête du système | 1400 W |
| Fréquence de coupure | 2,3 kHz |
| Connecteurs d'entrée | 2 prises NL4 (compatibles SpeakON) + 2 prises jack 6,35 mm (1/4") |
| Matériel | |
| Support de poteau | Non |
| Poignées | 2 de chaque côté |
| Enceinte | |
| Matériau d'enveloppe | MDF |
| Finition | Peinture Rhino Rock |
| Matériau et finition de la grille | acier de 1,2 mm |
| Dimensions - déballé | |
| Hauteur | 645 mm / 25,39 pouces |
| Largeur avant | 445 mm / 17,52 pouces |
| Largeur arrière | 445 mm / 17,52 pouces |
| Profondeur | 473,5 mm / 18,64" |
| Dimensions - emballé | |
| Hauteur | 501 mm / 19,72 pouces |
| Largeur avant | 691 mm / 27,2" |
| Largeur arrière | 691 mm / 27,2" |
| Profondeur | 532 mm / 20,94 pouces |
| Poids | |
| Poids net | 21,4 kg / 47,1 lbs |
| Poids brut | 25,3 kg / 55,7 lbs |
Financement en ligne
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
