Description
Console de mixage 4 canaux ligne et microphone Australian Monitor AMC+ Mix Il s'agit d'une unité rackable 1U 19 pouces polyvalente dotée de 4 entrées universelles microphone et ligne. Une fonction de priorité débrayable maintient le niveau du canal 1 tout en réduisant le signal des autres canaux. Tous les canaux disposent de connecteurs d'entrée XLR et RCA, ainsi que d'une alimentation fantôme +12 V CC pour microphones à condensateur. Un module de tonalité Australian Monitor ATC5488 (en option) peut être utilisé. Le panneau avant comprend des réglages de niveau individuels par canal, un réglage de niveau général et des réglages de tonalité.
- Table de mixage mono 4 entrées microphone/ligne
- Réglages généraux du volume, des aigus et des graves
- Boîtier simple espace de 19 pouces (1U)
- Générateur de tonalités optionnel
- Priorité à bord
- Alimentation fantôme 12 V CC
| Réponse en fréquence | 20 Hz - 20 kHz (+0,-3 dB) |
| THD | < 0,5 % à 1 kHz |
| Rapport signal/bruit | > 84 dB (tous les potentiomètres en position centrale) |
| Diaphonie | > 60 dB |
| Commandes de tonalité | Basses à 100 Hz : +/- 12 dB Aigus à 10 kHz : +/- 9 dB |
| Sensibilité | Sensibilité du micro : 0,7 mV, -61 dBu ; Impédance : 1 kΩ ; 3 Ω ; RCA : 500 mV, -4 dBu ; Impédance : > 100 kΩ |
| Niveau d'entrée maximal de la ligne | Micro XLR -20 dBu RCA >30 dBu |
| Débit maximal | +14 dBu |
| Sorties | Sortie Master : Niveau nominal 0 dBu sur 1 kΩ, Impédance 100 Ω Sortie mono : Nom -16 dB sous 10 kΩ, Imp 10 kΩ |
| Alimentation électrique | Alimentation 20 V CA via prise cylindrique 2,1 mm x 5,5 mm |
| Consommation d'énergie | 7 VA |
| Dimensions (H x L x P) | 1,75 x 19 x 7,54 po (44 x 482 x 191,5 mm) |
| Poids | 5,5 lb (2,5 kg) |
| Poids du colis | 2,222 lb |
Financement en ligne
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
